Q3 2026 edetabel
2026. aasta 3. kvartali võrdluses sai kõrgeima koguskoori Virtuaal.com (8,6 punkti kümnest). Sellele järgnesid Wavecom ja Core.ee.
Q3 2026 koguskoorid
| # | Pakkuja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | Virtuaal.comTest 9,3 · Pakett 8,3 (6/6) · Tugi 7,0 | 9,3 | 8,3(6/6) | 7,0 | 8,6 |
| 2↑1 | WavecomTest 9,0 · Pakett 7,1 (6/6) · Tugi 8,0 | 9,0 | 7,1(6/6) | 8,0 | 8,0 |
| 3↓1 | Core.eeTest 7,7 · Pakett 6,7 (6/6) · Tugi 10,0 | 7,7 | 6,7(6/6) | 10,0 | 7,5 |
| 4- | Zone.eeTest 8,2 · Pakett 5,1 (6/6) · Tugi 10,0 | 8,2 | 5,1(6/6) | 10,0 | 7,0 |
| 5- | RadicenterTest 7,3 · Pakett 5,9 (6/6) · Tugi 10,0 | 7,3 | 5,9(6/6) | 10,0 | 6,9 |
| 6- | Veebimajutus.eeTest 6,5 · Pakett 5,4 (5/6) · Tugi 10,0 | 6,5 | 5,4(5/6) | 10,0 | 6,4 |
Kuidas me hindame? Loe metoodika lehelt